Guide des Tailles
đ Guide des Tailles GĂ©nĂ©ral â Dragon Naga
âïž Nos produits proviennent de plusieurs ateliers Ă travers le monde (notamment en Asie).
Les tailles peuvent légÚrement différer des standards européens.
đ Nous te conseillons de te rĂ©fĂ©rer aux mesures en centimĂštres (cm) pour choisir la taille idĂ©ale.
đ Tailles Homme
| Taille | EU | US | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Hauteur (cm) approximative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 32 | 82â88 | 68â74 | 84â90 | 160â168 |
| S | 44 | 34 | 88â96 | 74â80 | 90â96 | 165â172 |
| M | 46 | 36 | 96â104 | 80â88 | 96â102 | 170â178 |
| L | 48 | 38 | 104â112 | 88â96 | 102â108 | 175â183 |
| XL | 50 | 40 | 112â120 | 96â104 | 108â114 | 180â188 |
| XXL | 52 | 42 | 120â128 | 104â112 | 114â120 | 185â193 |
| 3XL | 54 | 44 | 128â136 | 112â120 | 120â126 | 190â198 |
đĄ Conseil : Si tu hĂ©sites entre deux tailles, choisis la plus grande â les modĂšles asiatiques taillent souvent plus petit.
đ Tailles Femme
| Taille | EU | US | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Hauteur (cm) approximative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32â34 | 0â2 | 78â82 | 60â64 | 84â88 | 155â162 |
| S | 36 | 4 | 82â86 | 64â68 | 88â92 | 160â167 |
| M | 38 | 6 | 86â92 | 68â74 | 92â98 | 165â172 |
| L | 40â42 | 8â10 | 92â98 | 74â80 | 98â104 | 170â176 |
| XL | 44â46 | 12â14 | 98â104 | 80â86 | 104â110 | 172â180 |
| XXL | 48â50 | 16â18 | 104â110 | 86â92 | 110â116 | 175â183 |
| 3XL | 52â54 | 20â22 | 110â118 | 92â100 | 116â124 | 178â185 |
đĄ Astuce : les vĂȘtements ajustĂ©s (robes, tops) peuvent tailler petit â prends une taille au-dessus pour plus de confort.
đ Pantalons & Jeans (Homme et Femme)
| Taille (EU) | Taille US | Tour de Taille (cm) | Longueur de Jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 26 | 66 | 98 |
| 38 | 28 | 71 | 100 |
| 40 | 30 | 76 | 102 |
| 42 | 32 | 81 | 104 |
| 44 | 34 | 86 | 106 |
| 46 | 36 | 91 | 108 |
| 48 | 38 | 96 | 110 |
| 50 | 40 | 101 | 112 |
đ„ Conseil : vĂ©rifie si la coupe est âSlimâ, âRegularâ ou âOversizeâ dans la description du produit.
đ Chaussures
| Taille EU | Taille US Homme | Taille US Femme | Longueur du Pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 5 | 22.5 |
| 36 | 4.5 | 5.5 | 23 |
| 37 | 5 | 6 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7 | 24 |
| 39 | 7 | 8 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25 |
| 41 | 8 | 9 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 9.5 | 26 |
| 43 | 9 | 10 | 26.5 |
| 44 | 10 | 11 | 27 |
| 45 | 11 | 12 | 27.5 |
| 46 | 12 | 13 | 28 |
| 47 | 13 | 14 | 28.5 |
đŸ Pour mesurer ton pied : pose-le Ă plat sur une feuille, trace le contour, mesure du talon Ă lâorteil le plus long.
đ§€ Accessoires (gants, bonnets, etc.)
Gants
| Taille | Tour de main (cm) |
|---|---|
| S | 17â18 |
| M | 19â20 |
| L | 21â22 |
| XL | 23â24 |
Bonnets / Chapeaux
| Taille | Tour de tĂȘte (cm) |
|---|---|
| S | 54â55 |
| M | 56â57 |
| L | 58â59 |
| XL | 60â61 |
âïž Conseils Dragon Naga
-
𧔠Les tailles asiatiques sont souvent 1 à 2 tailles plus petites que les tailles européennes.
-
đ Mesure toujours ton corps et compare avec le tableau du produit.
-
đ En cas de doute, choisis la taille supĂ©rieure pour un confort optimal.
-
đŹ Si un vĂȘtement est ajustĂ©, nous indiquons âCoupe Slimâ ou âTaille petitâ dans la description.